產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
Omicron 半導(dǎo)體激光器
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-22
產(chǎn)品型號(hào):LuxX+ 405-120
訪問(wèn)量:2241
LuxX+ 405-120Omicron 半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 一體化設(shè)計(jì)
• 375-830nm之間23種不同波長(zhǎng)可選
• 進(jìn)行散光校準(zhǔn),光束聚焦
• 單模光纖輸出功率>300mW
• CW模式下工作穩(wěn)定(ACC和APC模式)
• 高速模擬調(diào)制>3MHz
• 超快數(shù)字調(diào)制>250MHz
• 電子快門(mén)功能(激光抑制)ON/OFF性能>500kHz
• 自動(dòng)老化補(bǔ)償(ACC)功能
• USB2.0和RS232接口
• 0.7mm光束直徑可選
• 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | LuxX+ 405-120 |
波長(zhǎng) | 405nm |
功率 | 120mW |
光束直徑 | 1.0^1.5mm(1/e2), (由波長(zhǎng)決定); 0.7mm(1/e2)±0.1mm@選項(xiàng) XX.DSO; 其他直徑可定制; |
光束質(zhì)量M2 | <1.15(典型值1.05) |
像散性 | <0.2*ZR(已校準(zhǔn)) |
光斑橢圓度 | <1.15:1 |
偏振態(tài) | >100:1 vertical |
長(zhǎng)時(shí)間功率穩(wěn)定性 | <0.5%/8h |
RMS噪聲 | 20Hz…20MHz<0.2%(CW) |
工作模式 | 模式1:CW模式(ACC-自動(dòng)恒流) 模式2:CW模式(APC-自動(dòng)功率控制) 模式3:模擬調(diào)制 模式4:數(shù)字調(diào)制 模式5:模擬+數(shù)字調(diào)制 |
模擬調(diào)制-輸入信號(hào)類(lèi)型 | >3MHz 0…5V(1.2KOhm)/0…1V(50Ohm) |
數(shù)字調(diào)制-輸入信號(hào)類(lèi)型 | >250MHz 單端輸入:TTL(200Ohm)/0…1V(50Ohm) 異端輸入:PECL/LVDS/HSTL etc.-自動(dòng)化監(jiān)測(cè) |
激光使能(電子快門(mén))- 輸入信號(hào) | >500kHz(Full ON/OFF) TTL(2kOhm) |
上升和下降時(shí)間 | 模擬:<100ns 數(shù)字:<1.5ns 激光使能:<100ns |
消光比 | 模擬: >1000 : 1 數(shù)字: >250 : 1 激光使能: infinite(full ON/OFF) |
供電電壓 | 12.00VDC ±0.50VDC |
控制接口 | RS232 & USB2.0 |
激光頭尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 100×40×40mm |
選項(xiàng)&附件 | LUXXPLUS.PUS:LuxX+系列通用的電源適配器 XX.DSO:準(zhǔn)直物鏡, 0.7mm(1/e2)光束尺寸 LUXXPLUS.CDRH:帶有鑰匙開(kāi)關(guān)的遠(yuǎn)程控制盒和LED兼容的 控制系統(tǒng) LUXXPLUS.HEATSINK:散熱片 XX. FASYDAP: 光纖適配器,帶有1英寸安裝孔的光纖適配器和其它光纖耦合系統(tǒng) |
更多Omicron 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品,請(qǐng)移步KEWLAB中國(guó)網(wǎng)站。
如果你對(duì)LuxX+ 405-120Omicron 半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |