產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
激光功率計(jì)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-22
產(chǎn)品型號(hào):CSA-Plug
訪問(wèn)量:2411
CSA-Plug激光功率計(jì)的詳細(xì)資料:
激光功率計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
-
結(jié)構(gòu)緊湊,便于系統(tǒng)集成
-
高功率密度
-
高精度
-
高線性度
-
高性?xún)r(jià)比
-
開(kāi)放通信協(xié)議
激光功率計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域
-
激光打標(biāo)
-
激光醫(yī)療
-
激光切割
-
激光鉆孔
-
激光焊接
-
激光美容
-
科研測(cè)量
激光功率計(jì)參數(shù)
型號(hào) | CSA-2-Plug | CSA-5-Plug | CSA-20-Plug | CSA-50-Plug | CSA-100-Plug |
最大平均功率 | 2 W | 5 W | 20 W | 50 W | 100 W |
最小功率 | 5 mW | 10 mW | 25 mW | 50 mW | |
功率分辨率 | 0.1 mW | 1 mW | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 1 s | 1.5 s | 2 s | 3 s | |
功率不確定度 | ±3% | ||||
功率線性度 | ±1% | ±1.5% | |||
探測(cè)口徑 | 12 mm | 20 mm | 30 mm | ||
吸收光譜范圍 | 0.19~11 μm | 0.19~25 μm | 0.19~11 μm | ||
最大功率密度 | 18 kW/cm2 | 200 W/cm2 | 14 kW/cm2@10 W | 4 kW/cm2@50 W | 4 kW/cm2@100 W |
最大能量密度 | 5 ms pulse width: 36 J/cm2 | ||||
10 us pulse width: 1.2 J/cm2 | |||||
10 ns pulse width: 0.3 J/cm2 | |||||
散熱方式 | 自然散熱 | 風(fēng)扇散熱(12V) | |||
通信接口 | Mini USB (-U) | ||||
RS232 (-R) | |||||
探頭尺寸 | 50×50×15 mm | 60×60×67 mm | |||
探頭重量 | 0.15 kg | 0.3 kg | |||
線長(zhǎng) | 1.5 m | ||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||
工作濕度 | <85% |
如果你對(duì)CSA-Plug激光功率計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |