產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)Omicron > 半導(dǎo)體激光器 > 半導(dǎo)體激光器
半導(dǎo)體激光器
產(chǎn)品特點(diǎn):PhoxX®系列半導(dǎo)體激光器性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)緊湊。可選波長(zhǎng)跨度大,單模激光功率高達(dá)140mW,應(yīng)用廣泛。多種不同的輸入信號(hào)類型使其很容易集成到現(xiàn)在和未來(lái)的設(shè)計(jì)中。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起來(lái)更方便。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-22
產(chǎn)品型號(hào):PhoxX系列
訪問(wèn)量:1364
PhoxX系列半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
PhoxX®系列半導(dǎo)體激光器性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)緊湊。可選波長(zhǎng)跨度大,單模激光功率高達(dá)140mW,應(yīng)用廣泛。多種不同的輸入信號(hào)類型使其很容易集成到現(xiàn)在和未來(lái)的設(shè)計(jì)中。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起來(lái)更方便。
應(yīng)用領(lǐng)域:
流式細(xì)胞術(shù)
共聚焦顯微鏡
光遺傳學(xué)
印刷/CtP
顯微光刻法
復(fù)印
測(cè)試與測(cè)量
機(jī)器視覺
主要特點(diǎn):
集成度高,體積小
36種不同波長(zhǎng)375nm-1550nm
高達(dá)300mW單模輸出
高穩(wěn)定度連續(xù)輸出 (ACC和APC 模式)
高速模擬調(diào)制
電子快門功能 (激光開關(guān)) >300kHz
自動(dòng)老化補(bǔ)償功能(AAC)
USB2.0和RS-232 接口
0.7mm光束直徑可選
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
具有Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅(qū)動(dòng)
PhoxX®半導(dǎo)體激光器參數(shù) | ||
波長(zhǎng) & 功率 (其他可定制) | PhoxX® Series | |
PhoxX® 375-20 | 375nm / 20mW | |
PhoxX® 375-70 | 375nm / 70mW | |
PhoxX® 395 | 395nm / 120mW | |
PhoxX® 405-20 | 405nm / 20mW | |
PhoxX® 405-60 | 405nm / 60mW | |
PhoxX® 405-120 | 405nm / 120mW | |
PhoxX® 405-300 | 405nm / 300mW | |
PhoxX® 415 | 415nm / 120mW | |
PhoxX® 425 | 425nm / 120mW | |
PhoxX® 445-50 | 445nm / 50mW | |
PhoxX® 445-100 | 445nm / 100mW | |
PhoxX® 457 | 457nm / 100mW | |
PhoxX® 460 | 460nm / 100mW | |
PhoxX® 473-20 | 473nm / 20mW | |
PhoxX® 473-80 | 473nm / 80mW | |
PhoxX® 473-100 | 473nm / 100mW | |
PhoxX® 473-300 | 473nm / 300mW | |
PhoxX® 488-25 | 488nm / 25mW | |
PhoxX® 488-60 | 488nm / 60mW | |
PhoxX® 488-80 | 488nm / 80mW | |
PhoxX® 488-100 | 488nm / 100mW | |
PhoxX® 488-150 | 488nm / 150mW | |
PhoxX® 488-200 | 488nm / 200mW | |
PhoxX® 505-80 | 505nm / 80mW | |
PhoxX® 515-25 | 515nm / 25mW | |
PhoxX® 515-50 | 515nm / 50mW | |
PhoxX® 515-80 | 515nm / 80mW | |
PhoxX® 515-100 | 515nm / 100mW | |
PhoxX® 515-300 | 515nm / 300mW | |
PhoxX® 633-100 | 633nm / 100mW | |
PhoxX® 638-40 | 638nm / 40mW | |
PhoxX® 638-100 | 638nm / 100mW | |
PhoxX® 638-150 | 638nm / 150mW | |
PhoxX® 638-200 | 638nm / 200mW | |
PhoxX® 642 | 642nm / 140mW | |
PhoxX® 647 | 647nm / 140mW | |
PhoxX® 660 | 660nm / 130mW | |
PhoxX® 685 | 685nm / 50mW | |
PhoxX® 705 | 705nm / 40mW | |
PhoxX® 730 | 730nm / 40mW | |
PhoxX® 785-120 | 785nm / 120mW | |
PhoxX® 785-200 | 785nm / 200mW | |
PhoxX® 808 | 808nm / 140mW | |
PhoxX® 830 | 830nm / 140mW | |
PhoxX® 850 | 850nm / 100mW | |
PhoxX® 945 | 945nm / 200mW | |
PhoxX® 980 | 980nm / 100mW | |
PhoxX® 1030 | 1030nm / 100mW | |
PhoxX® 1060 | 1060nm / 150mW | |
PhoxX® 1080 | 1080nm / 80mW | |
PhoxX® 1310 | 1310nm / 50mW | |
PhoxX® 1550 | 1550nm / 100mW | |
光束直徑(其他可定制) | 1.0…1.5mm (1/e2), (卻決于波長(zhǎng)) | |
0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm with option XX.DSO | ||
光束質(zhì)量 M2 | <1.15 (1.05 typical) | |
像散(已校正) | <0.2*ZR | |
光束橢圓度 | <1.15:1 | |
偏振 | >100:1 vertical | |
長(zhǎng)期功率穩(wěn)定性 | <0.5% / 8h (連續(xù)模式) | |
< 2% / 8h (調(diào)制模式) | ||
RMS 噪聲 | 20Hz…10MHz<0.2% (CW) | |
10MHz…500MHz<0.2% (CW) | ||
工作模式 | Mode 1:連續(xù) | |
Mode 2:模擬調(diào)制 | ||
Mode 3:數(shù)字調(diào)制 | ||
Mode 4:模擬數(shù)字混合調(diào)試 | ||
數(shù)字調(diào)制輸入信號(hào)類型 | >180MHz | |
TTL (200 Ohm) / 0…1V (50Ohm) / LV-PECL / PECL / LVDS(user configurable) | ||
模擬調(diào)制輸入信號(hào)類型 | >3MHz | |
0…1V (50Ohm) / 0…5V (1,2kOhm) (user configurable) | ||
激光使能 (電子快門) | >300kHz (full ON/OFF) | |
輸入信號(hào)類型 | TTL (2kOhm) | |
上升下降時(shí)間 | 數(shù)字: < 1.5ns | |
模擬: < 100ns | ||
激光使能: < 200ns | ||
消光比 | 數(shù)字: >250 : 1 | |
模擬: >1000 : 1 | ||
激光使能: 無(wú)限 (full ON/OFF) | ||
驅(qū)動(dòng)電壓 | 5.00 VDC +/- 0.50 VDC | |
控制接口 | RS-232 and USB 2.0 | |
激光頭尺寸 | 100 x 40 x 40mm (l x w x h) | |
控制器尺寸 | 120 x 62 x 40mm (l x w x h) | |
選型 & 附件 | XX.PSU | PhoxX 系列激光器供電單元 |
XX.DSO | 0.7mm (1/e2) 光束直徑的準(zhǔn)直物鏡 | |
XX.CDRH | 用于CDRH的,帶鑰匙和LED的遙控單元 | |
PHOXX.HEATSINK | PhoxX系列激光頭的標(biāo)準(zhǔn)熱沉 | |
XX.FASYADAP | 用于LDM 系列光纖耦合系統(tǒng)的光纖耦合適配器,安裝孔為1英寸 |
如果你對(duì)PhoxX系列半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:SOLE小型激光光引擎